577 players
Player Team Pos Age GP GS MPG PTS ▼ REB AST STL BLK TOV
LAL PG 27 64 64 35.8 33.5 7.7 8.3 1.6 0.5 4.0
OKC PG 28 68 68 33.2 31.1 4.3 6.6 1.4 0.8 2.2
MIN SG 24 61 60 35.0 28.8 5.0 3.7 1.4 0.8 2.9
PHI SG 29 71 71 34.4 28.7 6.9 5.1 1.0 0.4 3.6
PHI PG 25 70 70 38.0 28.3 4.1 6.6 1.9 0.8 2.4
LAC SF 35 65 65 32.1 27.9 6.4 3.6 1.9 0.4 2.0
CLE SG 29 70 70 33.5 27.9 4.5 5.7 1.5 0.3 2.8
DEN C 31 65 65 34.8 27.7 12.9 10.7 1.4 0.8 3.7
MIA PF 31 36 36 28.9 27.6 9.8 5.4 0.9 0.7 3.2
PHI C 32 38 38 31.6 26.9 7.7 3.9 0.6 1.2 2.9
UTA PF 29 42 42 34.3 26.7 6.9 2.1 1.0 0.5 1.5
GSW PG 38 43 41 30.9 26.6 3.6 4.7 1.1 0.4 2.8
PHX SG 29 64 64 33.5 26.1 3.9 6.0 0.8 0.3 3.1
NYK PG 29 74 74 35.0 26.0 3.3 6.8 0.8 0.1 2.4
HOU SF 37 78 78 36.4 26.0 5.5 4.8 0.8 0.9 3.2
DEN PG 29 75 75 35.4 25.4 4.4 7.1 0.9 0.4 2.3
SAS C 22 64 55 29.2 25.0 11.5 3.1 1.0 3.1 2.4
POR SF 25 66 66 33.3 24.2 6.9 6.7 0.8 0.6 3.8
BKN SF 28 52 52 32.5 24.2 7.1 3.0 1.1 0.3 2.3
IND PF 32 62 62 33.2 24.0 6.6 3.8 1.1 0.4 2.2
DET PG 24 64 64 33.9 23.9 5.5 9.9 1.4 0.8 3.7
UTA PG 22 54 54 33.1 23.6 3.7 6.1 1.1 0.3 3.1
CLE PG 36 70 70 34.8 23.6 4.8 8.0 1.1 0.4 3.5
LAL SG 28 51 45 34.5 23.3 4.7 5.5 1.1 0.4 3.0
ATL PF 24 72 72 35.2 22.5 10.3 7.9 1.2 0.4 3.4
ORL PF 23 72 72 34.7 22.2 8.4 5.2 0.7 0.6 3.1
BOS SF 28 16 16 32.6 21.8 10.0 5.3 1.4 0.2 2.4
CHI SG 33 58 52 29.6 21.7 3.5 2.5 1.1 0.2 1.9
TOR SF 28 77 77 33.8 21.5 5.6 3.7 0.8 0.7 2.4
NOP SF 26 66 66 35.5 21.5 5.7 3.8 1.5 0.4 1.8
BKN PF 31 79 79 33.0 21.1 6.7 5.0 1.1 0.2 2.7
DAL SF 19 70 70 33.5 21.0 6.7 4.5 1.2 0.9 2.3
NOP PF 26 62 55 29.7 21.0 5.7 3.2 1.0 0.5 2.0
PHI SF 41 60 60 33.2 20.9 6.1 7.2 1.2 0.6 3.0
ATL SG 27 78 71 33.4 20.8 3.4 3.7 1.3 0.5 2.1
POR PG 23 50 42 29.4 20.8 4.3 2.6 1.4 0.1 2.9
ORL SF 24 34 32 30.0 20.6 5.2 3.3 0.9 0.3 1.7
MIL SG 26 33 28 31.3 20.5 4.8 4.1 0.7 0.4 1.9
WAS PF 33 20 20 31.3 20.4 11.1 2.8 1.1 1.7 2.1
HOU C 24 72 72 33.3 20.4 8.9 6.2 1.2 1.1 3.2
PHX SF 30 56 56 30.4 20.2 3.6 1.8 1.0 0.2 1.8
CHA SF 23 65 65 30.3 20.2 4.9 3.3 1.0 0.7 2.5
MIA C 29 73 73 32.4 20.1 10.0 3.2 1.2 0.7 1.6
MIN PG 24 72 69 28.0 20.1 4.8 7.1 1.2 0.3 2.8
ORL SG 28 82 82 33.6 20.1 4.1 4.1 1.0 0.5 2.0
NYK C 30 75 75 31.0 20.1 11.9 3.0 0.9 0.5 2.5
GSW SF 36 38 38 31.1 20.0 5.6 4.9 1.4 0.2 1.6
MEM PG 29 15 15 22.6 19.7 2.8 5.7 1.1 0.3 1.8
DET C 22 70 70 28.2 19.5 10.5 2.0 0.8 0.8 1.9
POR PG 26 20 20 28.4 19.5 3.3 8.1 1.0 0.3 3.6
UTA PF 26 48 48 30.3 19.4 5.7 2.0 1.1 1.4 2.2
TOR SF 26 57 57 30.3 19.3 5.3 3.3 0.7 0.3 1.7
SAC SG 31 39 37 31.4 19.2 2.8 2.3 0.7 0.3 1.9
LAC PG 26 45 43 29.9 18.8 2.4 6.7 1.0 0.2 2.9
ATL PG 34 76 60 29.8 18.7 3.3 3.9 0.8 0.5 1.8
SAS PG 28 72 72 31.0 18.6 3.8 6.2 1.2 0.3 2.3
MEM PF 32 57 38 29.7 18.6 3.5 2.1 0.7 0.6 2.1
CHA SG 20 81 80 31.5 18.5 5.3 3.4 0.7 0.2 2.0
SG 36 77 77 31.2 18.4 2.9 4.1 1.0 0.3 1.2
HOU SG 23 79 79 37.4 18.3 7.8 5.3 1.5 0.6 2.4
CLE C 25 65 63 31.9 18.2 9.0 3.6 0.7 1.7 1.9
TOR PF 24 80 80 33.5 18.1 7.5 5.9 1.4 1.5 2.6
WAS PG 27 15 15 25.6 17.9 2.0 8.0 0.9 0.1 2.6
PHX SG 24 32 27 25.9 17.8 3.6 2.8 1.1 0.3 2.3
NOP SF 27 72 64 31.2 17.7 5.6 2.5 0.9 0.1 0.9
LAC SG 24 54 25 30.0 17.6 5.4 2.4 0.8 0.2 2.2
MIL SG 26 38 36 33.2 17.4 5.2 7.4 2.2 0.5 2.9
CHA PG 26 50 26 25.0 17.4 3.4 4.0 0.5 0.1 2.6
BOS SF 36 37 37 30.7 17.3 5.3 3.6 1.7 0.4 1.7
MIL PG 24 74 67 32.1 17.3 4.6 5.6 1.5 0.4 2.7
PHX PF 28 77 77 31.0 17.1 5.8 3.2 0.6 0.4 1.4
OKC C 24 69 69 28.9 17.1 8.9 1.7 0.6 1.9 1.6
OKC SG 25 33 33 28.4 17.1 4.6 5.5 1.2 0.3 1.9
CHI PG 23 54 51 32.1 17.0 8.3 9.1 1.0 0.5 3.6
BOS PG 28 79 50 32.3 17.0 3.9 5.2 0.7 0.1 1.4
IND SG 26 57 57 31.3 16.9 2.8 7.7 0.9 0.1 2.4
NYK SF 29 67 67 33.2 16.7 5.2 2.2 1.6 0.7 1.8
SAS SG 21 68 67 30.0 16.7 5.3 7.4 1.1 0.3 3.2
NOP PG 29 14 14 27.8 16.7 5.4 6.4 1.6 0.2 3.4
GSW PF 30 32 23 24.0 16.7 5.2 2.5 0.6 1.2 1.3
CHA SG 30 51 27 28.8 16.5 3.0 3.8 1.4 0.3 1.6
BOS SG 32 77 77 34.1 16.5 4.4 5.4 1.1 1.3 1.7
TOR PG 27 70 70 31.9 16.4 4.0 5.9 1.3 0.1 1.5
CHI SF 21 77 77 29.2 16.3 5.8 2.1 0.7 1.5 2.1
POR PG 36 53 51 29.4 16.3 4.6 6.1 1.0 0.1 2.8
WAS C 21 48 48 27.2 16.3 7.4 2.7 0.8 2.0 1.7
DEN PF 30 36 33 27.9 16.2 5.8 2.7 0.6 0.3 1.1
PHI SG 21 75 75 35.0 16.0 5.6 4.2 1.4 0.5 1.8
SAC C 30 19 15 29.7 15.8 11.4 4.1 0.9 0.2 2.7
HOU PF 23 77 77 35.1 15.8 6.9 1.9 0.7 0.9 1.4
CLE C 28 56 56 27.1 15.4 8.5 1.8 1.0 0.8 1.3
MIL SF 25 75 1 28.3 15.4 5.0 4.7 0.7 0.3 2.0
LAL PG 27 68 22 23.7 15.4 2.3 3.3 1.1 0.1 2.1
MIA SF 31 68 68 30.3 15.4 4.8 2.7 1.1 1.0 1.5
DAL SF 28 74 47 29.5 15.2 4.7 3.3 1.1 0.1 1.6
ATL C 25 74 63 31.0 15.2 7.6 3.1 1.1 1.1 1.7
PG 37 64 58 28.9 15.2 5.4 6.7 1.3 0.2 3.3
ORL C 35 64 49 28.4 15.1 8.4 3.3 0.6 0.6 1.3
ORL PG 22 64 40 29.8 15.0 3.8 3.7 1.4 0.7 2.1
UTA SF 22 75 22 23.5 14.9 3.1 1.9 0.7 0.2 1.7
MIN PG 26 69 19 27.3 14.8 3.4 3.6 0.8 0.3 1.4
WAS SF 22 48 48 29.0 14.8 5.1 4.5 1.0 0.9 2.6
MIN SF 25 73 73 31.7 14.8 4.2 2.7 1.1 1.0 1.8
DEN PG 23 54 40 29.6 14.6 4.9 2.1 0.9 1.1 1.7
NYK SF 29 82 82 32.8 14.4 3.8 3.7 1.3 0.8 1.0
LAL C 25 5 5 30.8 14.4 10.8 3.0 1.4 1.8 3.2
NOP PG 19 82 49 25.8 14.3 3.7 3.4 1.2 0.4 2.2
MIL SG 27 11 2 24.6 14.3 2.5 1.7 1.0 0.3 1.5
PHI PG 27 55 5 24.9 14.3 2.5 2.4 0.5 0.1 1.2
POR PG 22 30 10 24.9 14.2 2.7 3.7 0.9 0.3 2.4
DAL PF 27 56 53 31.0 14.2 7.0 1.8 1.0 1.1 1.7
CHI PG 26 65 41 27.0 14.1 3.1 5.4 1.2 0.2 1.4
IND SF 30 50 41 31.5 14.1 5.0 1.6 1.4 0.5 1.4
IND C 29 48 47 30.1 14.1 10.6 2.2 0.4 0.8 1.8
DAL PF 25 43 11 27.9 14.0 6.7 2.9 0.9 0.7 1.3
SAC PF 25 23 22 34.5 14.0 5.7 1.7 1.0 1.6 1.2
SAS SG 25 67 65 30.5 13.9 4.0 2.5 0.9 0.4 0.9
UTA SF 19 72 61 27.6 13.8 4.2 1.8 0.8 0.7 1.5
IND SG 26 45 42 29.7 13.8 4.2 1.9 0.6 0.5 1.4
GSW PG 23 82 43 28.4 13.8 5.1 3.7 1.1 0.2 1.6
ORL SG 25 57 56 27.6 13.8 3.9 5.5 1.8 0.7 2.7
SAC SF 28 45 25 26.1 13.7 4.1 2.0 0.7 0.1 1.7
MIA PF 31 67 9 24.2 13.7 6.4 1.6 0.6 0.2 1.0
DET PF 28 69 56 27.1 13.6 5.3 1.0 0.9 0.7 1.4
MEM SG 22 62 47 25.8 13.6 5.9 2.8 0.6 0.4 1.7
MEM C 24 11 11 25.8 13.6 11.1 1.1 0.6 1.9 2.4
OKC PG 24 57 16 25.8 13.6 3.3 3.6 1.2 0.3 1.4
CHA C 26 77 3 26.1 13.6 6.2 2.2 1.0 1.0 1.6
MIA SG 34 80 6 26.6 13.5 2.6 1.4 0.5 0.1 0.5
HOU SG 22 82 21 26.2 13.5 2.9 3.4 1.5 0.7 1.5
PG 24 42 8 21.0 13.5 1.7 2.6 0.2 0.1 1.8
POR SF 26 82 82 33.3 13.4 5.1 2.5 1.1 0.4 1.8
LAL PG 26 75 19 29.4 13.4 3.6 3.3 0.9 0.4 1.8
NOP SG 27 39 8 23.9 13.4 2.0 3.1 0.6 0.4 1.8
SAS PF 34 63 63 27.7 13.3 5.1 2.5 0.9 0.4 1.0
SAS SF 26 82 0 23.3 13.2 5.4 1.4 0.6 0.1 0.9
CLE SF 23 66 42 26.9 13.2 5.1 2.2 0.8 0.4 1.5
MIL PF 31 69 43 26.2 13.0 4.5 2.7 0.7 0.4 1.7
PG 26 66 15 22.2 13.0 2.9 3.9 0.9 0.3 1.9
CLE SG 30 52 38 26.5 12.8 2.6 2.4 0.6 0.1 0.8
PHX PG 27 80 58 28.5 12.7 4.1 4.6 1.2 0.2 1.6
WAS C 28 72 72 27.2 12.5 8.0 0.8 0.6 1.0 1.2
MEM PF 21 55 28 21.4 12.5 4.3 1.5 0.6 0.8 1.5
SAC SG 28 62 3 22.0 12.5 1.9 3.0 0.6 0.4 1.5
SAC C 23 74 56 26.5 12.5 7.5 1.4 0.5 0.5 1.3
MEM SF 22 69 69 26.4 12.5 3.2 1.6 0.9 0.1 1.1
DAL SG 23 77 68 29.1 12.3 3.2 2.0 0.6 0.4 1.2
BKN PF 22 66 60 27.0 12.3 4.1 1.6 0.8 0.7 1.5
GSW PG 28 49 24 23.0 12.3 3.2 2.6 1.6 0.4 1.9
MIN SG 29 82 82 30.4 12.2 4.1 3.8 1.3 0.4 1.4
DEN SF 30 54 54 30.5 12.2 3.8 2.4 0.7 0.4 0.9
WAS SG 20 60 42 24.0 12.2 2.8 2.0 0.6 0.3 1.6
ATL PF 23 36 14 23.1 12.2 5.6 2.3 0.6 0.3 1.9
DET SF 32 77 77 27.4 12.2 2.7 2.1 0.6 0.3 0.7
POR C 22 77 77 27.2 12.1 11.6 2.1 0.6 1.7 1.2
GSW SG 24 60 49 25.7 12.1 3.3 1.6 1.0 0.6 1.0
DEN SG 25 44 44 31.8 12.0 4.8 2.7 0.7 0.3 1.0
NYK SG 31 66 52 30.2 12.0 7.4 4.8 1.1 0.3 1.9
NYK PG 25 41 15 26.3 12.0 2.4 2.6 0.9 0.2 0.8
HOU PG 25 1 0 12.0 12.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0
ATL SG 23 76 76 33.2 11.9 6.8 5.9 2.0 0.4 1.8
UTA PF 26 14 3 20.4 11.9 2.4 1.1 0.4 0.1 0.4
MIL C 30 71 71 26.9 11.9 5.3 1.5 0.7 1.6 1.2
ORL C 27 78 78 29.3 11.8 7.4 2.0 0.8 0.6 1.3
SAS PG 20 69 4 22.6 11.8 3.4 3.9 0.8 0.3 1.4
WAS PF 23 13 10 30.9 11.8 10.5 1.8 1.4 0.6 2.5
CHI C 27 69 68 27.8 11.7 6.9 3.7 0.7 1.1 1.4
UTA PG 21 59 19 25.7 11.7 2.5 7.2 1.1 0.3 2.5
WAS SF 22 56 56 26.2 11.7 4.3 2.6 1.3 1.0 1.4
NOP C 21 81 48 25.0 11.7 7.1 3.7 1.0 0.9 2.3
DAL SG 36 69 8 21.7 11.7 2.1 1.4 0.5 0.3 0.9
PHX C 24 60 55 23.6 11.7 8.0 1.0 0.9 0.9 1.1
IND PF 28 24 3 17.7 11.6 4.4 2.3 0.5 0.0 1.2
IND PF 22 76 41 25.7 11.6 5.1 2.5 0.8 0.3 1.8
LAC PF 28 68 41 28.3 11.5 3.3 0.8 0.6 0.3 0.6
UTA C 22 77 41 23.4 11.4 7.2 2.6 0.9 0.5 1.6
MIA SG 25 70 54 26.4 11.4 3.5 3.4 0.7 0.2 1.4
MEM PG 25 10 6 21.2 11.4 2.2 4.7 1.9 0.4 2.7
LAL PF 27 80 13 21.9 11.2 4.9 1.9 0.8 0.5 0.8
CLE SG 30 12 5 24.0 11.2 5.4 2.0 0.3 0.0 0.8
SAS SF 25 82 68 27.6 11.1 5.8 1.5 0.8 0.5 0.8
DET SG 27 71 9 21.2 11.1 2.5 1.3 0.7 0.2 0.6
MEM PG 26 72 20 23.8 11.1 2.5 5.6 0.7 0.2 1.3
MIL C 22 77 34 22.1 11.1 9.0 0.7 0.8 1.1 0.8
MIN C 34 76 76 31.3 10.9 11.5 1.7 0.8 1.6 1.4
UTA C 31 41 36 26.4 10.9 10.4 4.8 1.3 0.5 2.5
SAC SG 27 32 7 26.4 10.8 3.0 1.3 0.7 0.2 0.8
CLE PG 32 70 17 24.2 10.8 2.7 4.9 0.8 0.2 1.8
WAS PG 21 82 48 27.7 10.7 3.4 4.6 0.6 0.2 2.3
TOR C 30 46 44 25.0 10.7 7.0 2.0 0.9 0.7 1.2
ATL C 30 68 27 22.1 10.6 5.7 1.7 0.5 0.5 0.9
DEN PF 27 60 12 20.0 10.5 6.1 1.4 0.5 0.7 1.0
HOU PF 25 60 34 25.8 10.5 6.3 1.5 1.2 0.5 1.4
MIL SG 26 78 68 29.1 10.4 2.7 1.9 0.5 0.1 1.0
PHI SG 24 49 1 20.7 10.4 2.3 2.5 0.6 0.1 1.3
BKN PG 20 52 45 25.2 10.3 3.2 3.3 0.8 0.3 1.7
WAS SF 20 74 18 22.1 10.3 2.9 2.0 0.7 0.1 1.3
WAS SF 34 63 50 22.8 10.2 3.7 2.8 0.7 0.1 1.7
BOS C 27 76 75 25.3 10.2 8.4 1.7 0.8 1.3 1.0
MEM PG 30 26 3 19.0 10.2 2.3 4.0 0.5 0.1 1.9
CHI C 26 53 21 20.7 10.2 6.7 1.2 0.5 0.8 1.0
LAL SF 24 56 13 22.9 10.2 2.4 1.1 1.4 0.4 1.1
SAC PF 26 73 57 23.9 10.1 6.7 1.4 0.9 0.7 0.9
LAC SF 29 50 45 27.0 10.1 3.5 1.4 0.9 1.0 0.8
DET SG 27 69 14 22.5 10.0 3.5 2.6 0.9 0.5 1.0
LAC SF 26 60 1 22.1 10.0 3.0 2.3 0.8 0.2 1.1
MEM PF 24 53 24 18.6 10.0 3.5 1.0 0.8 0.2 0.9
MEM C 25 58 13 22.7 10.0 5.0 1.1 0.3 1.6 1.2
SAS SF 34 77 52 25.8 9.9 2.8 1.9 0.6 0.2 0.8
ORL PF 25 77 34 24.7 9.9 3.7 1.6 0.9 0.3 0.9
DET SG 23 73 72 26.0 9.9 5.7 3.1 2.0 0.9 1.5
CHA PF 33 78 67 28.4 9.8 4.8 2.7 1.1 0.4 1.3
CHI C 28 10 0 18.4 9.7 5.6 1.5 0.2 0.4 1.0
POR C 28 47 7 19.3 9.7 5.0 1.5 0.5 0.3 1.0
MEM PG 23 41 12 20.2 9.7 3.1 3.7 0.8 0.2 1.4
DAL SF 21 67 46 22.4 9.6 3.8 1.1 0.9 0.5 0.9
DAL C 27 55 44 21.7 9.5 6.9 1.1 0.8 1.3 1.1
IND C 28 82 47 21.0 9.5 4.0 1.5 0.5 1.9 0.9
IND PG 34 56 4 17.2 9.4 2.2 5.1 1.0 0.2 1.1
UTA SG 29 50 41 23.1 9.4 2.5 1.9 0.5 0.1 0.8
ATL SG 27 65 21 21.8 9.4 3.1 1.7 0.9 0.4 1.2
DET PG 24 72 19 20.2 9.3 2.3 3.9 0.9 0.2 1.6
MIA PG 27 70 70 28.6 9.3 2.7 6.5 1.0 0.2 1.5
CHI SG 25 63 62 26.9 9.3 2.7 1.6 0.7 0.5 0.7
NYK SG 29 51 12 23.0 9.3 1.8 1.4 0.6 0.2 0.6
HOU PG 32 62 54 28.5 9.3 2.8 3.0 1.4 0.4 1.5
LAL PG 24 57 4 15.8 9.2 1.5 1.0 0.3 0.1 1.1
OKC C 28 47 46 24.2 9.2 9.4 3.5 1.0 0.8 1.7
BOS SF 28 78 49 24.8 9.2 3.8 1.5 0.5 0.3 0.4
ATL SF 27 58 10 18.6 9.2 2.3 1.6 0.3 0.2 0.8
DET SF 32 26 7 23.5 9.2 3.1 1.8 0.6 0.2 1.2
GSW SF 24 68 30 20.5 9.2 3.9 2.3 0.9 0.3 1.5
WAS SF 22 21 0 16.9 9.2 2.8 0.7 0.7 0.4 0.9
IND PG 27 49 19 18.3 9.1 2.3 2.9 0.6 0.1 1.3
WAS C 23 49 12 13.7 9.0 3.0 1.1 0.5 0.7 1.3
ATL PG 24 38 12 18.4 8.9 3.3 2.7 0.9 0.2 1.4
NOP SF 27 56 56 28.4 8.9 3.4 2.8 1.6 0.5 1.3
BKN PG 20 56 31 22.2 8.9 1.8 3.8 0.8 0.4 2.3
BKN C 22 57 15 20.8 8.9 4.9 2.2 0.5 0.6 1.3
DAL SG 23 13 0 19.5 8.8 2.3 0.8 0.5 0.3 0.3
UTA SF 21 67 41 24.3 8.8 3.0 2.0 0.8 0.4 1.1
WAS SF 25 69 19 20.0 8.7 5.6 1.2 0.9 0.6 0.7
PHX SG 27 70 10 22.5 8.7 4.9 2.2 1.5 0.2 1.0
BKN C 24 62 7 18.7 8.7 6.7 2.3 1.1 0.4 1.7
C 34 65 6 13.4 8.7 5.1 1.2 0.2 0.6 1.1
NYK SG 34 72 1 17.8 8.6 1.8 1.3 0.4 0.1 0.9
SAC SG 24 75 28 25.1 8.6 3.8 2.4 0.9 0.3 1.5
OKC PG 22 77 58 26.6 8.6 3.1 2.6 1.9 0.4 0.9
MIA SF 30 70 9 16.7 8.5 3.0 1.4 0.5 0.1 0.7
MIN PG 25 71 3 16.6 8.5 1.8 2.6 0.6 0.2 1.0
PG 24 37 5 18.1 8.5 2.5 1.8 0.6 0.4 1.1
POR SF 26 65 8 21.4 8.5 2.3 1.5 0.7 0.3 0.6
LAC C 38 75 40 21.8 8.5 3.6 1.3 0.6 1.2 0.8
TOR PF 21 57 22 21.9 8.5 5.0 1.9 0.9 0.9 1.0
MEM SG 33 51 14 21.3 8.4 2.5 2.7 0.8 0.2 1.2
GSW PF 36 68 68 27.5 8.4 5.5 5.5 0.9 0.6 2.7
PHX SG 30 78 6 21.5 8.4 2.3 2.2 0.7 0.1 0.8
ATL SG 27 69 69 26.8 8.3 3.6 1.2 0.9 0.4 0.8
GSW C 40 45 13 21.5 8.3 4.9 2.6 0.7 1.1 0.9
OKC SG 22 67 3 17.3 8.3 2.0 1.3 0.5 0.1 0.8
PG 26 15 4 23.9 8.3 3.4 3.3 0.8 0.3 0.9
LAC SG 33 6 6 20.2 8.2 0.8 1.7 0.5 0.0 1.5
GSW PG 24 18 1 16.2 8.2 1.6 1.0 0.2 0.0 0.8
DET SF 21 78 5 19.9 8.2 4.0 1.2 1.2 0.3 1.2
BKN SG 24 17 1 20.4 8.2 4.6 2.1 0.9 0.5 1.2
LAL PF 24 82 43 25.1 8.2 4.0 1.8 1.3 0.5 1.1
BOS C 27 69 6 16.2 8.1 4.1 1.0 0.4 0.4 0.7
NOP SG 23 42 13 21.0 8.1 2.1 1.5 0.6 0.2 0.4
MIL SG 27 65 21 21.2 8.1 1.0 1.2 0.5 0.0 0.6
CHA PF 28 2 0 22.7 8.0 3.0 3.0 1.0 0.5 1.5
DEN PF 25 5 0 14.6 8.0 4.0 0.8 0.8 0.2 0.4
DEN SG 29 82 4 24.4 7.9 3.9 2.1 1.0 0.2 1.1
CHA C 24 73 47 26.0 7.9 8.7 1.9 0.8 1.0 1.0
MEM PG 23 69 6 20.4 7.8 2.0 4.0 0.6 0.3 1.7
CHI SF 22 46 12 15.6 7.8 3.9 0.9 0.4 0.3 0.8
DET C 27 65 11 13.9 7.8 4.5 1.2 0.9 0.9 0.9
PHI PF 23 71 59 23.8 7.7 4.8 1.2 0.9 0.7 0.8
MEM C 26 67 35 17.3 7.7 4.0 1.4 0.4 0.5 0.8
MIL SF 23 57 20 19.3 7.6 3.2 2.4 0.4 0.3 1.3
ATL SG 33 51 3 16.1 7.6 2.3 1.4 0.8 0.2 0.9
CHA C 24 69 31 21.4 7.6 5.5 0.8 0.5 1.5 0.9
UTA C 26 66 9 18.3 7.5 4.1 0.9 0.4 0.8 0.5
GSW SG 33 73 1 15.6 7.5 3.6 1.7 0.9 0.3 0.8
BKN PG 20 44 11 20.8 7.5 2.1 3.3 0.9 0.2 2.3
TOR SG 21 72 19 20.5 7.5 2.6 1.2 1.0 0.2 0.5
NYK PG 28 69 3 19.9 7.4 2.5 3.4 1.0 0.1 1.1
HOU SG 33 23 3 19.7 7.4 2.6 2.2 0.4 0.1 1.2
MEM PF 22 59 17 19.0 7.4 3.7 0.9 0.8 0.5 0.8
MIL SG 31 60 0 19.2 7.4 2.0 2.7 0.9 0.7 1.4
BKN SF 23 49 11 17.0 7.4 3.2 0.9 0.9 0.5 0.9
PG 31 22 1 17.0 7.4 2.0 2.6 1.1 0.3 0.5
WAS SF 25 50 7 20.6 7.4 3.9 1.3 1.1 0.5 0.8
LAC PG 32 82 68 27.2 7.3 3.3 3.6 1.6 0.2 1.4
MIA PF 23 47 1 17.2 7.3 3.3 2.2 0.6 0.4 1.4
LAC SG 24 68 16 19.9 7.3 2.3 1.6 0.7 0.1 1.2
BKN SG 29 63 51 24.3 7.2 3.2 3.0 0.7 0.2 1.1
PHX PG 30 66 14 18.6 7.2 2.4 3.5 0.7 0.1 1.3
DEN SF 24 57 14 15.1 7.2 2.0 1.1 0.4 0.1 0.6
OKC C 24 65 11 19.7 7.2 5.5 2.4 0.5 0.6 1.0
GSW SG 35 10 0 13.3 7.1 1.2 1.0 0.3 0.0 0.2
IND SG 25 65 20 21.4 7.1 3.0 1.8 0.6 0.1 0.6
IND SG 27 32 13 20.4 7.0 2.2 1.8 0.6 0.3 0.8
CHA PF 27 36 3 19.8 7.0 3.9 1.6 0.5 0.5 0.9
CHI PF 24 72 6 20.5 7.0 3.0 1.5 0.7 0.4 1.0
DET SG 33 82 6 17.6 6.9 2.8 0.7 1.2 0.3 0.5
BKN C 29 36 0 11.8 6.9 3.2 0.8 0.4 0.1 0.5
DET PG 26 26 9 21.0 6.8 2.0 2.9 1.2 0.2 1.0
BKN SG 26 72 11 20.5 6.7 1.9 1.0 1.2 0.6 0.6
LAC C 24 55 14 16.5 6.7 5.3 0.9 0.7 0.9 1.1
UTA C 37 37 5 16.6 6.7 5.8 1.8 0.4 0.2 0.8
POR C 28 59 1 17.1 6.7 7.0 1.0 0.6 1.5 0.8
ATL PG 23 60 27 19.5 6.6 2.2 5.3 0.4 0.0 1.4
TOR PG 24 82 12 22.6 6.6 1.7 5.4 0.9 0.2 1.4
PHX C 24 82 24 22.1 6.5 5.1 2.3 0.9 0.7 1.2
SAS C 31 68 25 21.0 6.5 6.1 1.9 0.5 1.0 0.4
BKN SF 20 63 24 20.9 6.5 1.8 1.4 0.6 0.2 1.0
PHI PF 25 53 7 16.3 6.5 3.3 2.5 0.3 0.4 1.2
OKC PF 31 56 2 15.3 6.5 3.3 1.4 0.6 0.1 0.8
ORL PG 30 53 1 16.4 6.4 1.7 1.6 0.8 0.2 0.7
NYK C 32 63 25 19.5 6.4 8.4 1.3 0.6 0.8 1.0
GSW SG 23 69 21 20.0 6.4 2.5 1.3 1.2 0.1 0.8
ATL SF 25 54 2 15.9 6.4 2.1 0.9 0.4 0.0 0.7
CHI PG 21 65 0 14.9 6.3 2.0 2.2 0.7 0.1 1.5
TOR SF 32 43 5 19.8 6.2 3.5 2.9 1.0 0.6 0.9
CLE C 28 60 1 12.2 6.2 3.4 0.6 0.3 0.4 0.5
OKC SG 32 56 0 18.2 6.2 2.8 2.0 1.3 0.3 0.9
MIL PG 20 53 12 17.8 6.2 2.6 2.6 0.6 0.1 0.9
MEM SG 23 31 7 21.7 6.2 2.6 2.2 1.2 0.5 1.6
TOR SG 22 76 1 14.0 6.0 1.9 0.7 0.6 0.1 0.6
PHI SF 22 64 12 15.3 6.0 1.5 1.3 0.8 0.2 0.6
CHA PF 30 37 0 15.6 6.0 4.0 0.7 0.4 0.2 0.7
ORL C 27 64 3 15.2 5.9 5.0 1.3 0.6 1.0 0.7
HOU C 33 32 11 22.8 5.8 8.6 1.5 0.7 0.6 1.1
GSW C 25 13 0 11.7 5.8 4.4 0.5 0.3 0.8 0.5
IND PF 26 61 10 15.8 5.8 3.0 1.3 0.4 0.2 0.9
POR C 27 42 4 11.6 5.8 3.0 0.7 0.2 0.6 0.4
PHX SF 23 70 16 19.4 5.8 4.2 1.5 0.9 0.4 0.8
WAS PF 33 55 8 17.3 5.8 2.9 1.3 0.6 0.4 0.7
MEM PF 25 57 15 23.4 5.8 3.6 1.4 0.9 0.4 0.8
C 28 48 6 14.6 5.8 5.1 0.3 0.2 0.7 1.2
LAL SF 29 30 0 16.0 5.8 2.0 0.9 2.0 0.5 0.9
CLE PF 25 64 3 15.7 5.8 2.9 0.8 0.6 0.5 0.5
PHI PF 29 59 38 22.3 5.8 4.2 1.5 0.7 0.4 0.3
PHX PG 27 46 1 14.0 5.7 1.8 1.8 0.6 0.3 0.7
NOP C 25 62 2 14.7 5.7 3.7 0.8 0.4 0.9 0.5
SAC SF 34 29 0 15.1 5.7 1.3 0.8 0.2 0.1 0.4
NOP C 22 66 14 19.7 5.7 5.8 1.3 0.3 1.5 0.8
BOS C 28 60 16 19.6 5.7 8.8 0.9 0.9 1.2 0.7
MIN SG 26 43 2 12.5 5.6 1.1 0.9 0.3 0.0 0.6
